لبنان
توزيع عدد الحائزين الزراعيين المستفيدين من الضمان حسب حجم المساحة المزروعة *
جدول: 8.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين دون ضمان مع ضمان غير معني **
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة العدد الاجمالي % العدد الاجمالي % العدد الاجمالي %
دون ارض زراعية             4,142 2.4 2.4           3,774 3.0              363 0.9                 5 1.0
اقل من 1                929 0.5 2.9              672 0.5              255 0.6                 2 0.4
من 1 الى 2           26,490 15.6 18.6         18,638 14.7           7,820 18.5               32 6.5
من 2 الى 5           51,622 30.5 49.0         37,015 29.2         14,526 34.3               81 16.5
من 5 الى 10           35,682 21.0 70.1         26,728 21.1           8,882 21.0               72 14.7
من 10 الى 20           26,269 15.5 85.6         20,197 15.9           6,008 14.2               64 13.1
من 20 الى 40           13,977 8.2 93.8         11,087 8.8           2,820 6.7               70 14.3
من 40 الى 60             4,412 2.6 96.4           3,584 2.8              791 1.9               37 7.6
من 60 الى 80             1,998 1.2 97.6           1,670 1.3              304 0.7               24 4.9
من 80 الى 100                902 0.5 98.1              727 0.6              164 0.4               11 2.2
من 100 الى 150             1,409 0.8 99.0           1,181 0.9              209 0.5               19 3.9
من 150 الى 200                557 0.3 99.3              487 0.4                61 0.1                 9 1.8
من 200 الى 500                835 0.5 99.8              705 0.6                98 0.2               32 6.5
اكثر من 500                288 0.2 100.0              223 0.2                33 0.1               32 6.5
مجموع         169,512 100.0 _       126,688 100.0         42,334 100.0             490 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين